|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 22 |
| 点距(mm) | 0.282 |
| 响应时间 | 灰阶5ms |
| 对比度 | 700:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI |
| 技术参数 | |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 170度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 55W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | TCO03 |
| 外观参数 | |
| 重量 | 7Kg |
| 外形尺寸 | 513×405×192mm |
|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 尺寸 | 22 |
| 点距(mm) | 0.282 |
| 响应时间 | 灰阶5ms |
| 对比度 | 700:1 |
| 平均亮度 | 300cd/m2 |
| 接口类型 | 15D-Sub+DVI |
| 技术参数 | |
| 分辨率 | 1680×1050 |
| 垂直可视角度 | 160度 |
| 水平可视角度 | 170度 |
| 宽屏 | 是 |
| 其他功能 | |
| 电功率 | 55W |
| 信号输入 | 模拟RGB+数字TMDS |
| TCO认证 | TCO03 |
| 外观参数 | |
| 重量 | 7Kg |
| 外形尺寸 | 513×405×192mm |